Um moderno e compacto painel digital com velocímetro, relógio e odômetro, freios a disco em formado margarida e partida elétrica. Tudo ... + Leia mais
Um moderno e compacto painel digital com velocímetro, relógio e odômetro, freios a disco em formado margarida e partida elétrica. Tudo isso em uma Off-road Kawasaki – Essa é a nova KLX450R!
Com a segurança e o desempenho dessa Kawasaki que foi desenvolvida para as mais rigorosas competições Off-road mundiais, pilotos amadores e profissionais estarão equipados para finalizar todas as trilhas nível hard do país.
KLX450R 2018 – Fabricada no Brasil com tecnologia Kawasaki.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,0:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador Keihin FCR-MX40 |
Ignição | Digital AC-CDI digital |
Partida | Partida elétrica e Pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semiúmido) |
Arrefecimento | Refrigeração líquida |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Perimetral em alumínio |
Curso da roda: Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda: Traseiro | 315 mm |
Pneu: Dianteiro | 80/100-21M/C (51P) |
Pneu: Traseiro | 120/90-18M/C (65P) |
Caster (rake) | 28º |
Trail | 122 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42º / 42º |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.175 mm |
Largura total | 820 mm |
Altura total | 1.250 mm |
Entre eixos | 1.480 mm |
Altura mínima do solo | 310 mm |
Altura do assento | 935 mm |
Peso em ordem de marcha | 126 kg |
Capacidade do tanque | 8,0 litros |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 2,167 (26/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,533 (23/15) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 0,950 (19/20) |
Relações de marcha: 5a | 0,810 (17/21) |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico invertido de 48 mm |
Traseira: | Novo Uni-Trak com compressão, rebote e pré-carga ajustáveis |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco de 250 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Tipo | Disco de 240 mm em formato margarida |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PREÇO PÚBLICO SUGERIDO | |
---|---|
KLX450R | R$ 30.490,00 |
Frete (variável de acordo com a UF) não incluso. Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
* Campos de preenchimento obrigatório
Assinando nossa newsletter você será sempre o primeiro a saber.
S.A.K - Serviço de Atendimento Kawasaki
Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 19h00.
Atendimento Nacional: 0800-773-1210
Entre em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente Kawasaki, estamos a sua disposição...
Copyright 2018 © Kawasaki Motores do Brasil LTDA. Todos os direitos reservados.